Call Rates - PBX 10

Filter Rates: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z CSV
Prefix Rate Name Price Minimum Charge
1 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
44 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
108 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
109 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
256 UGANDA 0.200 per-minute 0.010
380 UKRAINE 0.159 per-minute 0.010
441 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
442 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
443 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
447 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
448 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
449 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
598 URUGUAY 0.086 per-minute 0.010
971 UNITED ARAB EMIRATES 0.275 per-minute 0.010
998 UZBEKISTAN 0.116 per-minute 0.010
1150 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1177 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1183 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1186 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1193 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1199 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1201 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1202 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1203 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1205 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1206 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1207 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1208 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1209 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1210 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1212 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1213 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1214 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1215 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1216 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1217 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1218 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1219 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1224 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1225 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1227 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1228 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1229 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1231 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1234 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1239 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1240 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1248 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1251 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1252 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1253 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1254 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1256 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1260 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1262 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1267 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1269 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1270 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1274 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1276 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1278 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1281 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1283 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1301 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1302 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1303 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1304 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1305 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1307 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1308 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1309 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1310 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1312 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1313 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1314 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1315 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1316 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1317 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1318 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1319 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1320 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1321 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1323 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1325 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1330 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1331 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1334 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1336 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1337 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1339 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1340 UNITED STATES VIRGIN ISLANDS 0.026 per-minute 0.010
1341 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1347 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1351 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1352 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1360 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1361 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1364 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1365 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1369 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1380 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1385 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1386 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1401 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1402 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1404 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1405 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1406 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1407 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1408 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1409 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1410 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1412 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1413 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1414 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1415 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1417 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1419 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1423 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1424 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1425 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1430 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1432 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1434 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1435 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1440 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1442 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1443 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1456 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1458 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1464 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1469 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1470 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1475 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1478 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1479 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1480 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1484 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1500 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1501 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1502 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1503 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1504 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1505 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1507 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1508 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1509 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1510 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1512 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1513 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1515 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1516 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1517 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1518 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1520 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1530 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1531 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1533 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1534 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1539 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1540 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1541 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1551 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1556 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1557 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1559 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1560 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1561 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1562 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1563 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1564 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1567 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1570 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1571 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1573 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1574 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1575 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1580 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1585 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1586 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1601 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1602 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1603 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1605 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1606 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1607 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1608 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1609 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1610 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1612 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1614 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1615 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1616 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1617 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1618 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1619 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1620 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1623 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1626 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1627 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1628 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1630 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1631 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1636 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1641 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1646 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1650 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1651 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1656 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1657 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1659 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1660 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1661 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1662 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1667 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1669 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1678 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1679 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1681 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1682 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1689 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1700 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1701 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1702 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1703 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1704 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1706 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1707 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1708 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1710 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1712 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1713 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1714 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1715 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1716 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1717 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1718 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1719 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1720 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1721 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1724 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1727 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1731 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1732 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1734 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1737 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1740 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1747 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1750 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1752 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1754 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1757 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1760 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1762 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1763 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1764 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1765 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1769 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1770 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1772 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1773 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1774 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1775 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1777 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1779 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1781 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1785 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1786 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1800 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1801 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1802 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1803 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1804 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1805 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1806 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1808 UNITED STATES OF AMERICA-HAWAII 0.035 per-minute 0.010
1810 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1812 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1813 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1814 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1815 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1816 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1817 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1818 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1822 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1828 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1830 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1831 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1832 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1833 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1835 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1843 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1844 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1845 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1847 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1848 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1850 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1855 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1856 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1857 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1858 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1859 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1860 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1862 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1863 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1864 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1865 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1866 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1870 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1872 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1873 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1877 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1878 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1880 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1881 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1882 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1888 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1900 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1901 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1903 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1904 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1906 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1907 UNITED STATES OF AMERICA-ALASKA 0.224 per-minute 0.010
1908 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1909 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1910 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1912 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1913 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1914 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1915 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1916 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1917 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1918 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1919 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1920 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1925 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1928 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1929 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1931 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1935 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1936 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1937 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1938 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1940 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1941 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1947 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1949 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1951 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1952 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1954 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1956 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1959 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1970 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1971 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1972 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1973 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1975 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1978 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1979 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1980 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1984 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1985 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
1989 UNITED STATES OF AMERICA 0.021 per-minute 0.010
2567 UGANDA 0.200 per-minute 0.010
4420 UNITED KINGDOM-LONDON 0.010 per-minute 0.010
4450 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
4455 UNITED KINGDOM-CORPORATE 0.015 per-minute 0.010
4456 UNITED KINGDOM-CORPORATE 0.015 per-minute 0.010
4470 UNITED KINGDOM-PNS70 0.487 per-minute 0.010
4474 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
4475 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
4476 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
4477 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
4478 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
4479 UNITED KINGDOM-MOBILE 0.354 per-minute 0.010
4480 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
4484 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
4487 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
5982 URUGUAY-MONTEVIDEO 0.074 per-minute 0.010
5989 URUGUAY-MOBILE 0.284 per-minute 0.010
9715 UNITED ARAB EMIRATES-MOBILE 0.275 per-minute 0.010
9989 UZBEKISTAN 0.116 per-minute 0.010
25639 UGANDA-MOBILE MTN 0.170 per-minute 0.010
25670 UGANDA-MOBILE-WARID 0.127 per-minute 0.010
25671 UGANDA-MOBILE-UTL 0.114 per-minute 0.010
25675 UGANDA-MOBILE-AIRTEL 0.183 per-minute 0.010
25677 UGANDA-MOBILE MTN 0.170 per-minute 0.010
25678 UGANDA-MOBILE MTN 0.170 per-minute 0.010
25679 UGANDA-MOBILE-ORANGE 0.211 per-minute 0.010
38039 UKRAINE-MOBILE-GOLDEN TELECOM 0.141 per-minute 0.010
38044 UKRAINE 0.159 per-minute 0.010
38048 UKRAINE 0.159 per-minute 0.010
38050 UKRAINE-MOBILE-MTS 0.232 per-minute 0.010
38063 UKRAINE-MOBILE 0.250 per-minute 0.010
38066 UKRAINE-MOBILE-MTS 0.232 per-minute 0.010
38067 UKRAINE-MOBILE-KIEVSTAR 0.224 per-minute 0.010
38068 UKRAINE-MOBILE 0.250 per-minute 0.010
38091 UKRAINE-MOBILE-UKRTELECOM 0.141 per-minute 0.010
38092 UKRAINE-MOBILE-TELESYSTEMS 0.132 per-minute 0.010
38093 UKRAINE-MOBILE 0.250 per-minute 0.010
38094 UKRAINE-MOBILE-INTERTELECOM 0.143 per-minute 0.010
38095 UKRAINE-MOBILE-MTS 0.232 per-minute 0.010
38096 UKRAINE-MOBILE-KIEVSTAR 0.224 per-minute 0.010
38097 UKRAINE-MOBILE-KIEVSTAR 0.224 per-minute 0.010
38098 UKRAINE-MOBILE-KIEVSTAR 0.224 per-minute 0.010
38099 UKRAINE-MOBILE-MTS 0.232 per-minute 0.010
44203 UNITED KINGDOM-LONDON 0.010 per-minute 0.010
44207 UNITED KINGDOM-LONDON 0.010 per-minute 0.010
44208 UNITED KINGDOM-LONDON 0.010 per-minute 0.010
44751 UNITED KINGDOM-MOBILE-O2 0.104 per-minute 0.010
44754 UNITED KINGDOM-MOBILE-O2 0.104 per-minute 0.010
44756 UNITED KINGDOM-MOBILE-O2 0.104 per-minute 0.010
44759 UNITED KINGDOM-MOBILE-O2 0.104 per-minute 0.010
44794 UNITED KINGDOM-MOBILE-T MOBILE 0.116 per-minute 0.010
44820 UNITED KINGDOM 0.015 per-minute 0.010
44843 UNITED KINGDOM-LOCAL 0844 0.099 per-minute 0.010
44844 UNITED KINGDOM-LOCAL 0844 0.099 per-minute 0.010
44845 UNITED KINGDOM-NTS845 0.204 per-minute 0.010
44870 UNITED KINGDOM-NTS870 0.236 per-minute 0.010
44871 UNITED KINGDOM-NATIONAL 0871 0.294 per-minute 0.010
44872 UNITED KINGDOM-NATIONAL 0871 0.294 per-minute 0.010
44873 UNITED KINGDOM-NATIONAL 0871 0.294 per-minute 0.010
59891 URUGUAY-MOBILE-ANCEL 0.264 per-minute 0.010
59893 URUGUAY-MOBILE-MOVISTAR 0.267 per-minute 0.010
59894 URUGUAY-MOBILE-MOVISTAR 0.267 per-minute 0.010
59895 URUGUAY-MOBILE-MOVISTAR 0.267 per-minute 0.010
