Call Rates - PBX (Per Extension) PAYG

Filter Rates: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z CSV
Prefix Rate Name Price Minimum Charge
44 UK 0.004 per-minute 0.010
256 UGANDA 0.634 per-minute 0.010
380 UKRAINE 0.300 per-minute 0.010
447 UK MOBILE 0.404 per-minute 0.010
598 URUGUAY 0.118 per-minute 0.010
971 UAE 0.366 per-minute 0.010
998 UZBEKISTAN 1.757 per-minute 0.010
1201 USA 0.007 per-minute 0.010
1202 USA 0.007 per-minute 0.010
1203 USA 0.007 per-minute 0.010
1205 USA 0.007 per-minute 0.010
1206 USA 0.007 per-minute 0.010
1207 USA 0.007 per-minute 0.010
1208 USA 0.007 per-minute 0.010
1209 USA 0.007 per-minute 0.010
1210 USA 0.007 per-minute 0.010
1211 USA 0.007 per-minute 0.010
1212 USA 0.007 per-minute 0.010
1213 USA 0.007 per-minute 0.010
1214 USA 0.007 per-minute 0.010
1215 USA 0.007 per-minute 0.010
1216 USA 0.007 per-minute 0.010
1217 USA 0.007 per-minute 0.010
1218 USA 0.007 per-minute 0.010
1219 USA 0.007 per-minute 0.010
1220 USA 0.007 per-minute 0.010
1221 USA 0.007 per-minute 0.010
1222 USA 0.007 per-minute 0.010
1223 USA 0.007 per-minute 0.010
1224 USA 0.007 per-minute 0.010
1225 USA 0.007 per-minute 0.010
1227 USA 0.007 per-minute 0.010
1228 USA 0.007 per-minute 0.010
1229 USA 0.007 per-minute 0.010
1230 USA 0.007 per-minute 0.010
1231 USA 0.007 per-minute 0.010
1232 USA 0.007 per-minute 0.010
1233 USA 0.007 per-minute 0.010
1234 USA 0.007 per-minute 0.010
1235 USA 0.007 per-minute 0.010
1237 USA 0.007 per-minute 0.010
1238 USA 0.007 per-minute 0.010
1239 USA 0.007 per-minute 0.010
1240 USA 0.007 per-minute 0.010
1241 USA 0.007 per-minute 0.010
1243 USA 0.007 per-minute 0.010
1244 USA 0.007 per-minute 0.010
1245 USA 0.007 per-minute 0.010
1247 USA 0.007 per-minute 0.010
1248 USA 0.007 per-minute 0.010
1251 USA 0.007 per-minute 0.010
1252 USA 0.007 per-minute 0.010
1253 USA 0.007 per-minute 0.010
1254 USA 0.007 per-minute 0.010
1255 USA 0.007 per-minute 0.010
1256 USA 0.007 per-minute 0.010
1257 USA 0.007 per-minute 0.010
1258 USA 0.007 per-minute 0.010
1259 USA 0.007 per-minute 0.010
1260 USA 0.007 per-minute 0.010
1261 USA 0.007 per-minute 0.010
1262 USA 0.007 per-minute 0.010
1263 USA 0.007 per-minute 0.010
1265 USA 0.007 per-minute 0.010
1266 USA 0.007 per-minute 0.010
1267 USA 0.007 per-minute 0.010
1269 USA 0.007 per-minute 0.010
1270 USA 0.007 per-minute 0.010
1271 USA 0.007 per-minute 0.010
1272 USA 0.007 per-minute 0.010
1273 USA 0.007 per-minute 0.010
1274 USA 0.007 per-minute 0.010
1275 USA 0.007 per-minute 0.010
1276 USA 0.007 per-minute 0.010
1277 USA 0.007 per-minute 0.010
1278 USA 0.007 per-minute 0.010
1279 USA 0.007 per-minute 0.010
1280 USA 0.007 per-minute 0.010
1281 USA 0.007 per-minute 0.010
1282 USA 0.007 per-minute 0.010
1283 USA 0.007 per-minute 0.010
1285 USA 0.007 per-minute 0.010
1286 USA 0.007 per-minute 0.010
1287 USA 0.007 per-minute 0.010
1288 USA 0.007 per-minute 0.010
1301 USA 0.007 per-minute 0.010
1302 USA 0.007 per-minute 0.010
1303 USA 0.007 per-minute 0.010
1304 USA 0.007 per-minute 0.010
1305 USA 0.007 per-minute 0.010
1307 USA 0.007 per-minute 0.010
1308 USA 0.007 per-minute 0.010
1309 USA 0.007 per-minute 0.010
1310 USA 0.007 per-minute 0.010
1311 USA 0.007 per-minute 0.010
1312 USA 0.007 per-minute 0.010
1313 USA 0.007 per-minute 0.010
1314 USA 0.007 per-minute 0.010
1315 USA 0.007 per-minute 0.010
1316 USA 0.007 per-minute 0.010
1317 USA 0.007 per-minute 0.010
1318 USA 0.007 per-minute 0.010
1319 USA 0.007 per-minute 0.010
1320 USA 0.007 per-minute 0.010
1321 USA 0.007 per-minute 0.010
1323 USA 0.007 per-minute 0.010
1325 USA 0.007 per-minute 0.010
1330 USA 0.007 per-minute 0.010
1331 USA 0.007 per-minute 0.010
1334 USA 0.007 per-minute 0.010
1336 USA 0.007 per-minute 0.010
1337 USA 0.007 per-minute 0.010
1339 USA 0.007 per-minute 0.010
1340 US VIRGIN ISL 0.034 per-minute 0.010
1341 USA 0.007 per-minute 0.010
1346 USA 0.007 per-minute 0.010
1347 USA 0.007 per-minute 0.010
1351 USA 0.007 per-minute 0.010
1352 USA 0.007 per-minute 0.010
1353 USA 0.007 per-minute 0.010
1358 USA 0.007 per-minute 0.010
1360 USA 0.007 per-minute 0.010
1361 USA 0.007 per-minute 0.010
1363 USA 0.007 per-minute 0.010
1364 USA 0.007 per-minute 0.010
1369 USA 0.007 per-minute 0.010
1380 USA 0.007 per-minute 0.010
1385 USA 0.007 per-minute 0.010
1386 USA 0.007 per-minute 0.010
1401 USA 0.007 per-minute 0.010
1402 USA 0.007 per-minute 0.010
1404 USA 0.007 per-minute 0.010
1405 USA 0.007 per-minute 0.010
1406 USA 0.007 per-minute 0.010
1407 USA 0.007 per-minute 0.010
1408 USA 0.007 per-minute 0.010
1409 USA 0.007 per-minute 0.010
1410 USA 0.007 per-minute 0.010
1411 USA 0.007 per-minute 0.010
1412 USA 0.007 per-minute 0.010
1413 USA 0.007 per-minute 0.010
1414 USA 0.007 per-minute 0.010
1415 USA 0.007 per-minute 0.010
1417 USA 0.007 per-minute 0.010
1419 USA 0.007 per-minute 0.010
1420 USA 0.007 per-minute 0.010
1423 USA 0.007 per-minute 0.010
1424 USA 0.007 per-minute 0.010
1425 USA 0.007 per-minute 0.010
1430 USA 0.007 per-minute 0.010
1432 USA 0.007 per-minute 0.010
1434 USA 0.007 per-minute 0.010
1435 USA 0.007 per-minute 0.010
1440 USA 0.007 per-minute 0.010
1442 USA 0.007 per-minute 0.010
1443 USA 0.007 per-minute 0.010
1444 USA 0.007 per-minute 0.010
1445 USA 0.007 per-minute 0.010
1447 USA 0.007 per-minute 0.010
1456 USA 0.007 per-minute 0.010
1458 USA 0.007 per-minute 0.010
1469 USA 0.007 per-minute 0.010
1470 USA 0.007 per-minute 0.010
1475 USA 0.007 per-minute 0.010
1478 USA 0.007 per-minute 0.010
1479 USA 0.007 per-minute 0.010
1480 USA 0.007 per-minute 0.010
1484 USA 0.007 per-minute 0.010
1494 USA 0.007 per-minute 0.010
1500 USA 0.007 per-minute 0.010
1501 USA 0.007 per-minute 0.010
1502 USA 0.007 per-minute 0.010
1503 USA 0.007 per-minute 0.010
1504 USA 0.007 per-minute 0.010
1505 USA 0.007 per-minute 0.010
1507 USA 0.007 per-minute 0.010
1508 USA 0.007 per-minute 0.010
1509 USA 0.007 per-minute 0.010
1510 USA 0.007 per-minute 0.010
1511 USA 0.007 per-minute 0.010
1512 USA 0.007 per-minute 0.010
1513 USA 0.007 per-minute 0.010
1515 USA 0.007 per-minute 0.010
1516 USA 0.007 per-minute 0.010
1517 USA 0.007 per-minute 0.010
1518 USA 0.007 per-minute 0.010
1520 USA 0.007 per-minute 0.010
1530 USA 0.007 per-minute 0.010
1531 USA 0.007 per-minute 0.010
1533 USA 0.007 per-minute 0.010
1534 USA 0.007 per-minute 0.010
1539 USA 0.007 per-minute 0.010
1540 USA 0.007 per-minute 0.010
1541 USA 0.007 per-minute 0.010
1551 USA 0.007 per-minute 0.010
1556 USA 0.007 per-minute 0.010
1559 USA 0.007 per-minute 0.010
1561 USA 0.007 per-minute 0.010
1562 USA 0.007 per-minute 0.010
1563 USA 0.007 per-minute 0.010
1564 USA 0.007 per-minute 0.010
1567 USA 0.007 per-minute 0.010
1570 USA 0.007 per-minute 0.010
1571 USA 0.007 per-minute 0.010
1573 USA 0.007 per-minute 0.010
1574 USA 0.007 per-minute 0.010
1575 USA 0.007 per-minute 0.010
1580 USA 0.007 per-minute 0.010
1585 USA 0.007 per-minute 0.010
1586 USA 0.007 per-minute 0.010
1601 USA 0.007 per-minute 0.010
1602 USA 0.007 per-minute 0.010
1603 USA 0.007 per-minute 0.010
1605 USA 0.007 per-minute 0.010
1606 USA 0.007 per-minute 0.010
1607 USA 0.007 per-minute 0.010
1608 USA 0.007 per-minute 0.010
1609 USA 0.007 per-minute 0.010
1610 USA 0.007 per-minute 0.010
1611 USA 0.007 per-minute 0.010
1612 USA 0.007 per-minute 0.010
1614 USA 0.007 per-minute 0.010
1615 USA 0.007 per-minute 0.010
1616 USA 0.007 per-minute 0.010
1617 USA 0.007 per-minute 0.010
1618 USA 0.007 per-minute 0.010
1619 USA 0.007 per-minute 0.010
1620 USA 0.007 per-minute 0.010
1623 USA 0.007 per-minute 0.010
1626 USA 0.007 per-minute 0.010
1627 USA 0.007 per-minute 0.010
1628 USA 0.007 per-minute 0.010
1630 USA 0.007 per-minute 0.010
1631 USA 0.007 per-minute 0.010
1632 USA 0.007 per-minute 0.010
1636 USA 0.007 per-minute 0.010
1641 USA 0.007 per-minute 0.010
1646 USA 0.007 per-minute 0.010
1648 USA 0.007 per-minute 0.010
1650 USA 0.007 per-minute 0.010
1651 USA 0.007 per-minute 0.010
1657 USA 0.007 per-minute 0.010
1659 USA 0.007 per-minute 0.010
1660 USA 0.007 per-minute 0.010
1661 USA 0.007 per-minute 0.010
1662 USA 0.007 per-minute 0.010
1667 USA 0.007 per-minute 0.010
1669 USA 0.007 per-minute 0.010
1675 USA 0.007 per-minute 0.010
1678 USA 0.007 per-minute 0.010
1679 USA 0.007 per-minute 0.010
1681 USA 0.007 per-minute 0.010
1682 USA 0.007 per-minute 0.010
1700 USA 0.007 per-minute 0.010
1701 USA 0.007 per-minute 0.010
1702 USA 0.007 per-minute 0.010
1703 USA 0.007 per-minute 0.010
1704 USA 0.007 per-minute 0.010
1706 USA 0.007 per-minute 0.010
1707 USA 0.007 per-minute 0.010
1708 USA 0.007 per-minute 0.010
1710 USA 0.007 per-minute 0.010
1711 USA 0.007 per-minute 0.010
1712 USA 0.007 per-minute 0.010
1713 USA 0.007 per-minute 0.010
1714 USA 0.007 per-minute 0.010
1715 USA 0.007 per-minute 0.010
1716 USA 0.007 per-minute 0.010
1717 USA 0.007 per-minute 0.010
1718 USA 0.007 per-minute 0.010
1719 USA 0.007 per-minute 0.010
1720 USA 0.007 per-minute 0.010
1724 USA 0.007 per-minute 0.010
1725 USA 0.007 per-minute 0.010
1727 USA 0.007 per-minute 0.010
1730 USA 0.007 per-minute 0.010
1731 USA 0.007 per-minute 0.010
1732 USA 0.007 per-minute 0.010
1734 USA 0.007 per-minute 0.010
1737 USA 0.007 per-minute 0.010
1738 USA 0.007 per-minute 0.010
1740 USA 0.007 per-minute 0.010
1747 USA 0.007 per-minute 0.010
1752 USA 0.007 per-minute 0.010
1754 USA 0.007 per-minute 0.010
1757 USA 0.007 per-minute 0.010
1760 USA 0.007 per-minute 0.010
1762 USA 0.007 per-minute 0.010
1763 USA 0.007 per-minute 0.010
1764 USA 0.007 per-minute 0.010
1765 USA 0.007 per-minute 0.010
1769 USA 0.007 per-minute 0.010
1770 USA 0.007 per-minute 0.010
1772 USA 0.007 per-minute 0.010
1773 USA 0.007 per-minute 0.010
1774 USA 0.007 per-minute 0.010
1775 USA 0.007 per-minute 0.010
1779 USA 0.007 per-minute 0.010
1781 USA 0.007 per-minute 0.010
1785 USA 0.007 per-minute 0.010
1786 USA 0.007 per-minute 0.010
1788 USA 0.007 per-minute 0.010
1800 USA 0.007 per-minute 0.010
1801 USA 0.007 per-minute 0.010
1802 USA 0.007 per-minute 0.010
1803 USA 0.007 per-minute 0.010
1804 USA 0.007 per-minute 0.010
1805 USA 0.007 per-minute 0.010
1806 USA 0.007 per-minute 0.010
1810 USA 0.007 per-minute 0.010
1811 USA 0.007 per-minute 0.010
1812 USA 0.007 per-minute 0.010
1813 USA 0.007 per-minute 0.010
1814 USA 0.007 per-minute 0.010
1815 USA 0.007 per-minute 0.010
1816 USA 0.007 per-minute 0.010
1817 USA 0.007 per-minute 0.010
1818 USA 0.007 per-minute 0.010
1828 USA 0.007 per-minute 0.010
1830 USA 0.007 per-minute 0.010
1831 USA 0.007 per-minute 0.010
1832 USA 0.007 per-minute 0.010
1833 USA 0.007 per-minute 0.010
1835 USA 0.007 per-minute 0.010
1838 USA 0.007 per-minute 0.010
1841 USA 0.007 per-minute 0.010
1843 USA 0.007 per-minute 0.010
1844 USA 0.007 per-minute 0.010
1845 USA 0.007 per-minute 0.010
1847 USA 0.007 per-minute 0.010
1848 USA 0.007 per-minute 0.010
1850 USA 0.007 per-minute 0.010
1855 USA 0.007 per-minute 0.010
1856 USA 0.007 per-minute 0.010
1857 USA 0.007 per-minute 0.010
1858 USA 0.007 per-minute 0.010
1859 USA 0.007 per-minute 0.010
1860 USA 0.007 per-minute 0.010
1861 USA 0.007 per-minute 0.010
1862 USA 0.007 per-minute 0.010
1863 USA 0.007 per-minute 0.010
1864 USA 0.007 per-minute 0.010
1865 USA 0.007 per-minute 0.010
1866 USA 0.007 per-minute 0.010
1870 USA 0.007 per-minute 0.010
1872 USA 0.007 per-minute 0.010
1877 USA 0.007 per-minute 0.010
1878 USA 0.007 per-minute 0.010
1880 USA 0.007 per-minute 0.010
1881 USA 0.007 per-minute 0.010
1882 USA 0.007 per-minute 0.010
1883 USA 0.007 per-minute 0.010
1888 USA 0.007 per-minute 0.010
1889 USA 0.007 per-minute 0.010
1900 USA 0.007 per-minute 0.010
1901 USA 0.007 per-minute 0.010
1903 USA 0.007 per-minute 0.010
1904 USA 0.007 per-minute 0.010
1906 USA 0.007 per-minute 0.010
1908 USA 0.007 per-minute 0.010
1909 USA 0.007 per-minute 0.010
1910 USA 0.007 per-minute 0.010
1911 USA 0.007 per-minute 0.010
1912 USA 0.007 per-minute 0.010
1913 USA 0.007 per-minute 0.010
1914 USA 0.007 per-minute 0.010
1915 USA 0.007 per-minute 0.010
1916 USA 0.007 per-minute 0.010
1917 USA 0.007 per-minute 0.010
1918 USA 0.007 per-minute 0.010
1919 USA 0.007 per-minute 0.010
1920 USA 0.007 per-minute 0.010
1925 USA 0.007 per-minute 0.010
1928 USA 0.007 per-minute 0.010
1929 USA 0.007 per-minute 0.010
1931 USA 0.007 per-minute 0.010
1935 USA 0.007 per-minute 0.010
1936 USA 0.007 per-minute 0.010
1937 USA 0.007 per-minute 0.010
1938 USA 0.007 per-minute 0.010
1940 USA 0.007 per-minute 0.010
1941 USA 0.007 per-minute 0.010
1944 USA 0.007 per-minute 0.010
1947 USA 0.007 per-minute 0.010
1949 USA 0.007 per-minute 0.010
1950 USA 0.007 per-minute 0.010
1951 USA 0.007 per-minute 0.010
1952 USA 0.007 per-minute 0.010
1954 USA 0.007 per-minute 0.010
1956 USA 0.007 per-minute 0.010
1959 USA 0.007 per-minute 0.010
1970 USA 0.007 per-minute 0.010
1971 USA 0.007 per-minute 0.010
1972 USA 0.007 per-minute 0.010
1973 USA 0.007 per-minute 0.010
1976 USA 0.007 per-minute 0.010
1978 USA 0.007 per-minute 0.010
1979 USA 0.007 per-minute 0.010
1980 USA 0.007 per-minute 0.010
1984 USA 0.007 per-minute 0.010
1985 USA 0.007 per-minute 0.010
1989 USA 0.007 per-minute 0.010
2567 UGANDA MOBILE 0.634 per-minute 0.010
4455 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
4456 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
4470 UK MOB 4476 0.540 per-minute 0.010
4476 UK MOB 4476 0.540 per-minute 0.010
5982 URUGUAY MONTEVIDEO 0.072 per-minute 0.010
5989 URUGUAY MOBILE 0.311 per-minute 0.010
25632 UGANDA MOB MTN 0.776 per-minute 0.010
25639 UGANDA MOB MTN 0.776 per-minute 0.010
25641 UGANDA KAMPALA 0.619 per-minute 0.010
25671 UGANDA MOB TELECEL 0.682 per-minute 0.010
25675 UGANDA MOB AIRTEL 0.662 per-minute 0.010
25677 UGANDA MOB MTN 0.776 per-minute 0.010
25678 UGANDA MOB MTN 0.776 per-minute 0.010
25679 UGANDA MOB ORANGE 0.670 per-minute 0.010
38039 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38050 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38063 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38066 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38067 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38068 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38073 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38091 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38092 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38093 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38094 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38095 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38096 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38097 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38098 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
38099 UKRAINE MOBILE 0.398 per-minute 0.010
44118 UK PREMIUM 0.006 per-minute 0.010
44300 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44302 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44303 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44306 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44330 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44332 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44333 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44343 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44344 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44345 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44370 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44371 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44372 UK FIXED G21 0.015 per-minute 0.010
44751 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
44754 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
44756 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
44843 UK MOBILE 0.404 per-minute 0.010
44844 UK MOBILE 0.404 per-minute 0.010
44845 UK MOBILE 0.404 per-minute 0.010
44870 UK MOBILE 0.404 per-minute 0.010
44871 UK MOBILE 0.404 per-minute 0.010
97150 UAE MOBILE 0.331 per-minute 0.010
97152 UAE MOBILE 0.331 per-minute 0.010
97154 UAE MOBILE 0.331 per-minute 0.010
97155 UAE MOBILE 0.331 per-minute 0.010
97156 UAE MOBILE 0.331 per-minute 0.010
97158 UAE MOBILE 0.331 per-minute 0.010
256200 UGANDA MOBILE 0.634 per-minute 0.010
256204 UGANDA MOB ORANGE 0.670 per-minute 0.010
256477 UGANDA MOBILE 0.634 per-minute 0.010
447106 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447107 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447300 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447301 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447302 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447303 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447304 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447340 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447341 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447342 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447365 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447366 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447367 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447375 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447376 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447377 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447378 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447379 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447380 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447381 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447382 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447383 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447384 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447385 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447386 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447387 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447388 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447391 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447392 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447393 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447394 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447395 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447396 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447397 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447398 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447399 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447400 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447401 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447402 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447403 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447407 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447409 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447410 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447411 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447412 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447413 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447414 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447415 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447416 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447419 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447420 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447421 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447422 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447423 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447425 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447426 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447427 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447428 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447429 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447430 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447431 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447432 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447433 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447434 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447435 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447436 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447437 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447442 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447443 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447444 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447445 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447446 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447447 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447449 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447450 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447453 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447454 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447455 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447456 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447460 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447461 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447462 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447463 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447464 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447467 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447468 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447469 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447470 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447471 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447472 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447473 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447474 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447475 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447476 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447477 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447478 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447479 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447480 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447481 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447482 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447483 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447484 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447485 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447486 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447487 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447489 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447490 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447491 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447492 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447493 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447494 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447495 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447496 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447497 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447498 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447499 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447500 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447501 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447502 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447503 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447504 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447505 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447506 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447507 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447508 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447521 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447522 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447523 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447525 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447526 UK MOB O2 0.024 per-minute 0.010
447527 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447528 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447529 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447530 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447531 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447532 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447533 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447534 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447535 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447536 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447538 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447539 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447550 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447551 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447552 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447553 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447554 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447555 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447556 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447557 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447570 UK MOB VODAFONE 0.023 per-minute 0.010
447572 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447573 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447574 UK MOB T-MOBILE 0.023 per-minute 0.010
447575 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447576 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447577 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447578 UK MOB HUTCHISON 0.024 per-minute 0.010
447579 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447580 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447581 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
447582 UK MOB ORANGE 0.023 per-minute 0.010
